| | Wpisz | Po Ataku |
| Typ obrony | Ilość | pozostało | zniszczone | metal | kryształ |
deuter |
| Wyrzutnia rakiet | | - | - | - | - | - |
| Lekkie działo laserowe | | - | - | - | - | - |
| Ciężkie działo laserowe | | - | - | - | - | - |
| Działo Gaussa | | - | - | - | - | - |
| Działo jonowe | | - | - | - | - | - |
| Wyrzutnia plazmy | | - | - | - | - | - |
| Mała powłoka ochronna | | - | - | - | - | - |
| Duża powłoka ochronna | | - | - | - | - | - |
| Dane celu |
| Przeciwrakiety | | - | - | - | - | - |
| Opancerzenie statków | | | | | | |
| Twoje dane |
| Ilość rakiet międzyplanetarnych | | - | - | - | - | - |
| Technologia bojowa | | | | | | |
| Główny cel | | | | | | |
| Poniżej możesz wczytać raport szpiegowski do RakSim'a |
| |